Teléfono:+86-799-6790781
Teléfono:+86-15879957696
Fax:+86-799-6790785
Email:office@chemshun.com
QQ:3462613289
Whatsapp:+86-15879957696
Wechat:+86-15879957696
Web:www.chemshun-es.com
Tubo de horno
El propósito del tubo de horno de corindón es revestir los diversos hornos eléctricos de prueba, principalmente para separar el elemento calefactor de la sustancia de prueba, cerrar la zona de calentamiento y colocar la sustancia de prueba. El tubo del horno tiene una amplia gama de aplicaciones, como trefilado de tungsteno, molibdeno, tántalo y metales raros, sinterización de pulvimetalurgia, horno eléctrico de alta temperatura con gas, equipos de prueba y análisis de alta temperatura en diversas industrias, etc.
Equipo de aplicación: horno de resistencia de tubo de atmósfera de vacío, horno eléctrico de caja de ahorro de energía, horno de mufla de recocido de alta temperatura, horno de tubo de precisión, protección ambiental y nuevo horno eléctrico de tubo de ahorro de energía, horno de tubo de atmósfera de vacío; horno vertical, horno cilíndrico, horno cuadrado grande (los hornos tubulares se dividen por tipo de horno); hornos de reacción química, hornos de calentamiento de líquidos, hornos de calentamiento de gas y hornos para calentar flujo de fase mixta (dividido por uso)
Talla :
Ø40*Ø30*L200/300/400 mm | Ø60*Ø50*L300/400 mm |
Ø80*Ø70*L300/400/600 mm | Ø100*Ø90*L300/400/600 mm |
Ø50*Ø40*L1200/1500 mm | Ø60*Ø50*L1200/1500 mm |
Ø80*Ø70*L1200/1500 mm | Ø100*Ø90*L1200/1500 mm |
Tamaño personalizado aceptado |
Propiedad fisica:
Material | Contenido de alúmina | ||||
Característica | unidad | AL99.7 | AL99.5 | AL99 | AL95 |
Contenido | 99.7% | 99.5% | 99% | 95% | |
Color | blanco marfil | blanco marfil | blanco marfil | blanco | |
Densidad | g/cm | 3.94 | 3.9 | 3.8 | 3.75 |
Rectitud | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Dureza | Dureza de Mohs | 9 | 9 | 9 | 8.8 |
Absorción de agua | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | |
Resistencia a la flexión | (20℃) Mpa | 375 | 370 | 340 | 304 |
Resistencia a la compresión | (20℃) Mpa | 2300 | 2300 | 2210 | 1910 |
Coeficiente de expansión térmica | 10/℃ | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Resistencia dieléctrica | AC.kv/mn | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pérdida dieléctrica | <0.0001 | <0.0001 | 0.0006 | 0.0004 | 0.001 |
Resistividad de volumen | Ω.cm3 | >1014 2*1012 | >1014 2*1012 | >1014 4*1011 | >1014 2*1011 |
Constante dieléctrica | 25℃@1HM | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.2 |
Conductividad térmica | W/m.k | 35 | 35 | 34 | 20 |
Temperatura de uso a largo plazo | ℃ | 1700 | 1650 | 1600 | 1400 |
Precauciones para la instalación y uso:
1. Método de embalaje: caja de madera, cartón
2. Este producto es frágil, manipúlelo suavemente durante la carga, descarga, manipulación, montaje y limpieza para evitar golpes;
3. Debe secarse antes de su uso, precalentar 50 ℃ -80 ℃, el tiempo de precalentamiento no es inferior a 5 horas, de lo contrario es fácil de reventar.
4. Debido a un transporte descuidado, este producto puede tener grietas. Por favor verifique
Tubo de horno
El propósito del tubo de horno de corindón es revestir los diversos hornos eléctricos de prueba, principalmente para separar el elemento calefactor de la sustancia de prueba, cerrar la zona de calentamiento y colocar la sustancia de prueba. El tubo del horno tiene una amplia gama de aplicaciones, como trefilado de tungsteno, molibdeno, tántalo y metales raros, sinterización de pulvimetalurgia, horno eléctrico de alta temperatura con gas, equipos de prueba y análisis de alta temperatura en diversas industrias, etc.
Equipo de aplicación: horno de resistencia de tubo de atmósfera de vacío, horno eléctrico de caja de ahorro de energía, horno de mufla de recocido de alta temperatura, horno de tubo de precisión, protección ambiental y nuevo horno eléctrico de tubo de ahorro de energía, horno de tubo de atmósfera de vacío; horno vertical, horno cilíndrico, horno cuadrado grande (los hornos tubulares se dividen por tipo de horno); hornos de reacción química, hornos de calentamiento de líquidos, hornos de calentamiento de gas y hornos para calentar flujo de fase mixta (dividido por uso)
Talla :
Ø40*Ø30*L200/300/400 mm | Ø60*Ø50*L300/400 mm |
Ø80*Ø70*L300/400/600 mm | Ø100*Ø90*L300/400/600 mm |
Ø50*Ø40*L1200/1500 mm | Ø60*Ø50*L1200/1500 mm |
Ø80*Ø70*L1200/1500 mm | Ø100*Ø90*L1200/1500 mm |
Tamaño personalizado aceptado |
Propiedad fisica:
Material | Contenido de alúmina | ||||
Característica | unidad | AL99.7 | AL99.5 | AL99 | AL95 |
Contenido | 99.7% | 99.5% | 99% | 95% | |
Color | blanco marfil | blanco marfil | blanco marfil | blanco | |
Densidad | g/cm | 3.94 | 3.9 | 3.8 | 3.75 |
Rectitud | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Dureza | Dureza de Mohs | 9 | 9 | 9 | 8.8 |
Absorción de agua | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | |
Resistencia a la flexión | (20℃) Mpa | 375 | 370 | 340 | 304 |
Resistencia a la compresión | (20℃) Mpa | 2300 | 2300 | 2210 | 1910 |
Coeficiente de expansión térmica | 10/℃ | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Resistencia dieléctrica | AC.kv/mn | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pérdida dieléctrica | <0.0001 | <0.0001 | 0.0006 | 0.0004 | 0.001 |
Resistividad de volumen | Ω.cm3 | >1014 2*1012 | >1014 2*1012 | >1014 4*1011 | >1014 2*1011 |
Constante dieléctrica | 25℃@1HM | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.2 |
Conductividad térmica | W/m.k | 35 | 35 | 34 | 20 |
Temperatura de uso a largo plazo | ℃ | 1700 | 1650 | 1600 | 1400 |
Precauciones para la instalación y uso:
1. Método de embalaje: caja de madera, cartón
2. Este producto es frágil, manipúlelo suavemente durante la carga, descarga, manipulación, montaje y limpieza para evitar golpes;
3. Debe secarse antes de su uso, precalentar 50 ℃ -80 ℃, el tiempo de precalentamiento no es inferior a 5 horas, de lo contrario es fácil de reventar.
4. Debido a un transporte descuidado, este producto puede tener grietas. Por favor verifique
Pingxiang chemshun Cerámicas co.,ltd. es una fábrica específica en la producción del forrado de revestimientos cerámicos resistentes a la abrasión. Queremos ser el precursor en el campo de la cerámica resistente al desgaste.