Teléfono:+86-799-6790781
Teléfono:+86-15879957696
Fax:+86-799-6790785
Email:office@chemshun.com
QQ:3462613289
Whatsapp:+86-15879957696
Wechat:+86-15879957696
Web:www.chemshun-es.com
Tubería cerámica de caucho
Las tuberías cerámicas de caucho de Chemshun está vulcanizadas por cerámicas y cauchos, las capas de columna de cerámica del forrado interno que se utiliza son formadas mediante una cocción a alta temperatura, tienen una dureza Rockwell hasta 90 y buena resistencia a la abrasión y erosión, las tuberías de caucho mantienen la usabilidad que son flexibles. La vida útil de ellas es 5-10 veces más larga que la de tubos de acero, pues es un aparato de tránsito ideal para el polvo y la liquidez, que es bien aplicable para un ambiente lleno con peligros de absorción y erosión, como fábrica de acerería, centrales eléctricas, fábricas de cemento, fábricas de vidrio, barco de excavación de arena, barco de emisión de aguas residuales.
Tubería cerámica de caucho
Las tuberías cerámicas de caucho de Chemshun está vulcanizadas por cerámicas y cauchos, las capas de columna de cerámica del forrado interno que se utiliza son formadas mediante una cocción a alta temperatura, tienen una dureza Rockwell hasta 90 y buena resistencia a la abrasión y erosión, las tuberías de caucho mantienen la usabilidad que son flexibles. La vida útil de ellas es 5-10 veces más larga que la de tubos de acero, pues es un aparato de tránsito ideal para el polvo y la liquidez, que es bien aplicable para un ambiente lleno con peligros de absorción y erosión, como fábrica de acerería, centrales eléctricas, fábricas de cemento, fábricas de vidrio, barco de excavación de arena, barco de emisión de aguas residuales.
El diámetro | El diámetro | diámetro externo | Resistencia a la flexión | la longitud | presión |
1” | 25 | 42 | 300 | 10 | 10 Kg/cm2 |
1-1/4” | 32 | 50 | 380 | 10 | 10 Kg/cm2 |
1-1/2” | 38 | 56 | 480 | 20 | 10 Kg/cm2 |
2” | 50 | 72 | 600 | 20 | 10 Kg/cm2 |
2-1/2” | 65 | 94 | 780 | 20 | 10 Kg/cm2 |
3” | 75 | 105 | 900 | 20 | 10 Kg/cm2 |
3-1/2” | 90 | 120 | 1060 | 20 | 10 Kg/cm2 |
4” | 100 | 140 | 1200 | 20 | 10 Kg/cm2 |
5” | 125 | 160 | 1500 | 20 | 10 Kg/cm2 |
6” | 150 | 190 | 1800 | 20 | 10 Kg/cm2 |
8” | 200 | 235 | 2400 | 10 | 10 Kg/cm2 |
10” | 250 | 290 | 3000 | 10 | 10 Kg/cm2 |
12” | 300 | 350 | 3600 | 10 | 10 Kg/cm2 |
El diámetro | El diámetro | diámetro externo | Resistencia a la flexión | la longitud | presión |
1” | 25 | 42 | 300 | 10 | 10 Kg/cm2 |
1-1/4” | 32 | 50 | 380 | 10 | 10 Kg/cm2 |
1-1/2” | 38 | 56 | 480 | 20 | 10 Kg/cm2 |
2” | 50 | 72 | 600 | 20 | 10 Kg/cm2 |
2-1/2” | 65 | 94 | 780 | 20 | 10 Kg/cm2 |
3” | 75 | 105 | 900 | 20 | 10 Kg/cm2 |
3-1/2” | 90 | 120 | 1060 | 20 | 10 Kg/cm2 |
4” | 100 | 140 | 1200 | 20 | 10 Kg/cm2 |
5” | 125 | 160 | 1500 | 20 | 10 Kg/cm2 |
6” | 150 | 190 | 1800 | 20 | 10 Kg/cm2 |
8” | 200 | 235 | 2400 | 10 | 10 Kg/cm2 |
10” | 250 | 290 | 3000 | 10 | 10 Kg/cm2 |
12” | 300 | 350 | 3600 | 10 | 10 Kg/cm2 |
Pingxiang chemshun Cerámicas co.,ltd. es una fábrica específica en la producción del forrado de revestimientos cerámicos resistentes a la abrasión. Queremos ser el precursor en el campo de la cerámica resistente al desgaste.