Teléfono:+86-799-6790781
Teléfono:+86-15879957696
Fax:+86-799-6790785
Email:office@chemshun.com
QQ:3462613289
Whatsapp:+86-15879957696
Wechat:+86-15879957696
Web:www.chemshun-es.com
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
>> Ventajas
1) Hay muchos tipos de tamaño, los usuarios pueden cortarlas según en concordancia con tamaños requeridas de los aparatos
5) Son aplicables en todos los casos, como por ejemplo, superficies lisas y las con chichones, todas pueden utilizarla.
>> la aplicación del producto
>> Chemshun Cerámica paquete y producción
>> Tamaños cerámicos
Bloque de cerámica | Azulejo cuadrado | Piezas hexagonales | Hoja de cerámica (Seda, nylone,papel) |
Unidad :mm | |||
32*32*32 | 10*10*2~10 | S 6*T3~6 | 300*300 |
40*40*40 | 17.5*17.5*2~15 | S 12 * T 3~25 | 200*200 |
20*20*2~20 | S 19.05 * T 3~25 | 150x150 | |
33*33*5~25 | S 6*T3~6 | 500*500 | |
>> Chemshun vídeo
1: Chemshun vedio introducción
>> Ventajas
1) Hay muchos tipos de tamaño, los usuarios pueden cortarlas según en concordancia con tamaños requeridas de los aparatos
5) Son aplicables en todos los casos, como por ejemplo, superficies lisas y las con chichones, todas pueden utilizarla.
>> la aplicación del producto
>> Chemshun Cerámica paquete y producción
>> Tamaños cerámicos
Bloque de cerámica | Azulejo cuadrado | Piezas hexagonales | Hoja de cerámica (Seda, nylone,papel) |
Unidad :mm | |||
32*32*32 | 10*10*2~10 | S 6*T3~6 | 300*300 |
40*40*40 | 17.5*17.5*2~15 | S 12 * T 3~25 | 200*200 |
20*20*2~20 | S 19.05 * T 3~25 | 150x150 | |
33*33*5~25 | S 6*T3~6 | 500*500 | |
>> Chemshun vídeo
1: Chemshun vedio introducción
Cualidad | Unit | CS 92 I | CS 92 II | CS 95 |
Al2O3 | % | 92 | 92 | 95 |
ZrO2 | % | - | - | - |
Densidad | g/cm3 | 3.6 | 3.60 | 3.65 |
Tasa de abrasión de agua | % | 0 | 0 | 0 |
Densidad de curva | Mpa | 270 | 300 | 320 |
Dureza Mohs | Grade | 9 | 9 | 9 |
Dureza HR | HRA | 80 | 85 | 87 |
Dureza Wears(HV10) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
Densidad elástica de rotura | Mpa.M1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Tasa de la expansión térmica | 1*10-6/℃ | 8.0 | 7.6 | 8.1 |
Temperatura máxima de uso | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 |
Cualidad | Unit | CS 92 I | CS 92 II | CS 95 |
Al2O3 | % | 92 | 92 | 95 |
ZrO2 | % | - | - | - |
Densidad | g/cm3 | 3.6 | 3.60 | 3.65 |
Tasa de abrasión de agua | % | 0 | 0 | 0 |
Densidad de curva | Mpa | 270 | 300 | 320 |
Dureza Mohs | Grade | 9 | 9 | 9 |
Dureza HR | HRA | 80 | 85 | 87 |
Dureza Wears(HV10) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
Densidad elástica de rotura | Mpa.M1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Tasa de la expansión térmica | 1*10-6/℃ | 8.0 | 7.6 | 8.1 |
Temperatura máxima de uso | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 |
Pingxiang chemshun Cerámicas co.,ltd. es una fábrica específica en la producción del forrado de revestimientos cerámicos resistentes a la abrasión. Queremos ser el precursor en el campo de la cerámica resistente al desgaste.