Teléfono:+86-799-6790781
Teléfono:+86-15879957696
Fax:+86-799-6790785
Email:office@chemshun.com
QQ:3462613289
Whatsapp:+86-15879957696
Wechat:+86-15879957696
Web:www.chemshun-es.com
Bloque de cerámica resistente a la abrasión cuadrado
>> Bloque de cerámica resistente a la abrasión cuadrado Se aplican principalmente en:
1)Se pegan en paño de malla de nylon o papel o paño de acetato para formarse en placa cerámica resistente a la abrasión
2)Formarse en placa compuesta de caucho y cerámica dentro del caucho de vulcanización
>> tamaños de productos
Tamaño del bloque de hexágono regular | Tamaño de la placa compuesta después de ser vulcanizada con el caucho | Tamaño del que se pega en el paño de malla de nylon |
longitud*espesor (mm) | longitud*espesor (mm) | longitud*espesor (mm) |
20*20 | 500*500 | 300*300 |
10*10 | 300*300 | 500*500 |
17.5*17.5 | 150*150 | 150*150 |
20*30 | 300*150 | |
500*300 | ||
19.05*25 | ||
La empresa ofrece servicios de personalizar los productos según necesidades y problemas presentes de los clientes |
>> Ventajas
Mucha dureza
Buena resistencia a la abrasión
Buena resistencia al impacto
Buena resistencia a alta temperatura(máximo1500 ℃)
Resistencia al ácido y álcali y erosión
Poco pedazo, poca densidad, que puede reducir el peso del aparato para mejorar el rendimiento de producción
Con superficie lisa sin gotas de agua
´Fácil y rápido de instalar
Bien aplicable para todos los casos de abrasión del sector industrial
>> maneras de paquetes
Utilizar cartones para hacer un embalaje estructurado y luego fijar en el plato de fumigación.
Bloque de cerámica resistente a la abrasión cuadrado
>> Bloque de cerámica resistente a la abrasión cuadrado Se aplican principalmente en:
1)Se pegan en paño de malla de nylon o papel o paño de acetato para formarse en placa cerámica resistente a la abrasión
2)Formarse en placa compuesta de caucho y cerámica dentro del caucho de vulcanización
>> tamaños de productos
Tamaño del bloque de hexágono regular | Tamaño de la placa compuesta después de ser vulcanizada con el caucho | Tamaño del que se pega en el paño de malla de nylon |
longitud*espesor (mm) | longitud*espesor (mm) | longitud*espesor (mm) |
20*20 | 500*500 | 300*300 |
10*10 | 300*300 | 500*500 |
17.5*17.5 | 150*150 | 150*150 |
20*30 | 300*150 | |
500*300 | ||
19.05*25 | ||
La empresa ofrece servicios de personalizar los productos según necesidades y problemas presentes de los clientes |
>> Ventajas
Mucha dureza
Buena resistencia a la abrasión
Buena resistencia al impacto
Buena resistencia a alta temperatura(máximo1500 ℃)
Resistencia al ácido y álcali y erosión
Poco pedazo, poca densidad, que puede reducir el peso del aparato para mejorar el rendimiento de producción
Con superficie lisa sin gotas de agua
´Fácil y rápido de instalar
Bien aplicable para todos los casos de abrasión del sector industrial
>> maneras de paquetes
Utilizar cartones para hacer un embalaje estructurado y luego fijar en el plato de fumigación.
Cualidad | Unit | CS 92 I | CS 92 II | CS 95 |
Al2O3 | % | 92 | 92 | 95 |
ZrO2 | % | - | - | - |
Densidad | g/cm3 | 3.6 | 3.60 | 3.65 |
Tasa de abrasión de agua | % | 0 | 0 | 0 |
Densidad de curva | Mpa | 270 | 300 | 320 |
Dureza Mohs | Grade | 9 | 9 | 9 |
Dureza HR | HRA | 80 | 85 | 87 |
Dureza Wears(HV10) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
Densidad elástica de rotura | Mpa.M1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Tasa de la expansión térmica | 1*10-6/℃ | 8.0 | 7.6 | 8.1 |
Temperatura máxima de uso | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 |
Cualidad | Unit | CS 92 I | CS 92 II | CS 95 |
Al2O3 | % | 92 | 92 | 95 |
ZrO2 | % | - | - | - |
Densidad | g/cm3 | 3.6 | 3.60 | 3.65 |
Tasa de abrasión de agua | % | 0 | 0 | 0 |
Densidad de curva | Mpa | 270 | 300 | 320 |
Dureza Mohs | Grade | 9 | 9 | 9 |
Dureza HR | HRA | 80 | 85 | 87 |
Dureza Wears(HV10) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
Densidad elástica de rotura | Mpa.M1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Tasa de la expansión térmica | 1*10-6/℃ | 8.0 | 7.6 | 8.1 |
Temperatura máxima de uso | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 |
Pingxiang chemshun Cerámicas co.,ltd. es una fábrica específica en la producción del forrado de revestimientos cerámicos resistentes a la abrasión. Queremos ser el precursor en el campo de la cerámica resistente al desgaste.